Informacje
Szczegółowe dane
| dane ogólne | |
|---|---|
| Nr art. | TF-ECT |
| Maks. waga użytkownika | 180 kg |
| Wymiary urządzenia rozstawionego (Dł. x Szer. x Wys.) | 215 x 93 x 170 cm |
| Podstawowe dane techniczne | |
| System oporu | EMS / Hamulec indukcyjny |
| Pozycja napędu | Napęd tylny |
| Składany/Przechowywanie pionowe | ✗ |
| Zasilanie | Zasilanie sieciowe |
| Poziomy oporu | 32 |
| Przełożenie | 15.1 |
| Konsola | |
| Uchwyt na tablet | ✓ |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Liczba profili użytkownika | 1 |
| Informacje na wyświetlaczu | Czas , Dystans , Kadencja RPM , Kalorie , Moc/Waty , Prędkość , Tętno |
| Łączność bezprzewodowa | ✓ |
| Liczba programów | 22 |
| Kółka transportowe | ✓ |
| Czujnik tętna w uchwycie | ✓ |
| Wentylator | ✗ |
| Regulowany krok | ✗ |
| Długość kroku | 51 |
| Uchwyt na bidon | ✓ |






